
DC-DC电源模块
- 概述
我们提供全系列1W到30W符合国际规格的产品,新产品在持续开发中。多年来,我们一直努力致力于各种工业级、高品质、高效率隔离电源模块的研究及应用案例的分析,给客户带来价值是我们追求的目标,我们的产品在电力监控、工业控制、医疗安全、交通、通讯、楼宇自动化、仪器,仪表、汽车电子等众多领域得到广泛验证及认可。
- 联系方式
- 销售电话:020-28267859 28267893 28872524
- 销售邮箱:agent@zlg.cn
- 技术支持电话:020-22644373
- 技术支持邮箱:power@zlg.cn
- 技术支持论坛:http://bbs.zlgmcu.com
- DC-DC电源模块选型表
| 产品系列号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压(V DC) | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY_WRAS-1W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 1500 | 1 | 22.20×9.20×12.20 |
| ZY_WRBS-1W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 1500 | 1 | 22.20×9.20×12.20 |
| ZY0505XD-1W | 5 | 5 | SIP | 1000 | 1 | 20.00×10.00×8.10 |
| ZY_BLRS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 1000 | 1 | 19.65×7.05×10.10 |
| ZY050505DS-1W | 5 | +5,+5 | SIP | 1000 | 1 | 19.70×7.00×10.00 |
| ZY_IBS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 1000 | 1 | 19.60×6.00×10.20 |
| ZY_IAKS-1W | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 1000 | 1 | 27.50×11.50×9.00 |
| ZY_IFS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.20 |
| ZY_IBD-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 1000 | 1 | 20.00×10.00×8.00 |
| ZY_IFD-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 3000 | 1 | 20.00×10.00×8.00 |
| ZY_BLS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 1000 | 1 | 19.60×6.00×10.20 |
| ZY_BS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 1000 | 1 | 11.60×6.00×10.20 |
| ZY_AS-1W | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 1000 | 1 | 19.60×6.00×10.20 |
| ZY_BD-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 1000 | 1 | 12.70×10.00×7.70 |
| ZY_HD-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 6000 | 1 | 32.30×14.40×6.72 |
| ZY_HT-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SMD | 6000 | 1 | 32.30×14.40×6.72 |
| ZY0505BLD-1W | 5 | 5 | DIP | 1000 | 1 | 19.80×6.90×5.50 |
| ZY0505FLD-1W | 5 | 5 | DIP | 3000 | 1 | 19.80×6.90×5.50 |
| ZY_FS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 11.60×6.00×10.20 |
| ZY_FKS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.20 |
| ZY_FKD-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 3000 | 1 | 20.00×10.00×8.00 |
| ZY_FD-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 3000 | 1 | 12.70×10.00×7.70 |
| ZY_ES-1W | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.20 |
| ZY_ED-1W | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | DIP | 3000 | 1 | 20.00×10.00×8.00 |
| ZY_IFLS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.20 |
| ZY_HS-1W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 6000 | 1 | 19.50×9.80×12.50 |
| ZY_BS-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 1000 | 2 | 19.65×7.05×10.20 |
| ZY_AS-2W | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 1000 | 2 | 19.65×7.05×10.20 |
| ZY_FKS-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.20 |
| ZY_ES-2W | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.20 |
| ZY_WRAS-2W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 1500 | 2 | 22.20×9.20×12.20 |
| ZY_WRACS-2W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 1500 | 2 | 22.20×9.20×12.20 |
| ZY_HS-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 6000 | 2 | 19.50×9.85×12.50 |
| ZY_BD-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 1000 | 2 | 20.00×10.00×8.10 |
| ZY_AD-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 1000 | 2 | 20.00×10.00×8.10 |
| ZY_WRBD-2W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | DIP | 1500 | 2 | 24.20×1435×9.75 |
| ZY_WRBCS-2W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 1500 | 2 | 22.20×9.20×12.20 |
| ZY_WRBS-2W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 1500 | 2 | 22.20×9.20×12.20 |
| ZY050505DS-2W | 5 | +5,+5 | SIP | 1000 | 2 | 19.70×7.00×10.00 |
| ZY_IFS-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 2 | 19.60×7.05×10.00 |
| ZY_IFD-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 3000 | 2 | 20.00×10.00×8.00 |
| ZY_IBS-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | SIP | 1000 | 2 | 19.60×7.05×10.00 |
| ZY_IBD-2W | 5,12,24 | 5,9,12,15 | DIP | 1000 | 2 | 20.00×10.00×8.00 |
| ZY_WRBCS-3W | 9-18,18-36 | 5,9,12,15,24 | SIP | 1500 | 3 | 22.20×9.20×12.20 |
| ZY_WHAD-3W | 9-36,18-72 | ±5,±9,±12,±15 | DIP | 1500 | 3 | 31.80×20.30×9.50 |
| ZY_WHBD-3W | 9-36,18-72 | 5,9,12,15 | DIP | 1500 | 3 | 31.80×20.30×9.50 |
| ZY_WRBD-3W | 4.5-9,9-18,18-36 | 5,9,12,15 | DIP | 1500 | 3 | 31.80×20.30×9.50 |
| ZY_WRAD-3W | 4.5-9,9-18,18-36 | ±5,±9,±12,±15 | DIP | 1500 | 3 | 31.80×20.30×9.50 |
| ZY_WHBBD-3W | 9-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15 | DIP | 1500 | 3 | 24.20×14.35×9.75 |
| ZY_FKES-3W | 5,12,15,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 3 | 19.65×7.05×10.20 |
| 产品系列号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压(V DC) | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY_WHBD-5W | 9-36 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 5 | 25.4×25.4×11.7 |
| ZY_WHBD-6W | 9-36 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 6 | 32.00×20.40×11.00 |
| ZY_UHAD-6W | 9-36 | ±5,±12,±15 | DIP | 1500 | 6 | 32.00×20.40×11.00 |
| ZY_UHAD-5W | 9-36 | ±5,±12,±15 | DIP | 1500 | 5 | 25.4×25.4×11.7 |
| ZY_UHBD-5W | 9-36,18-72 | 5,9,12,15 | DIP | 1500 | 5 | 25.4×25.4×11.7 |
| ZY_UHBD-6W | 9-36,18-72 | 5,9,12,15 | DIP | 1500 | 6 | 32.00×20.40×11.00 |
| ZY_WHBCD-8W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 8 | 32.00×20.40×11.00 |
| ZY_UHBD-10W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 10 | 50.80×25.40×12.70 |
| ZY_WHBD-10W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 10 | 50.80×25.40×12.70 |
| ZY_WHAD-10W | 9-36,18-72 | 5,12,15 | DIP | 1500 | 10 | 50.80×25.40×12.70 |
| 产品系列号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压(V DC) | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY_URBD-15W | 9-18,18-36,36-72 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 15 | 50.8×25.4×12.7 |
| ZY_UPBD-15W | 9-36,18-72 | 5,9,12,15 | DIP | 1500 | 15 | 27.9×24.4×10.2 |
| ZY_UHBD-20W | 9-36,18-75 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 20 | 50.8×25.4×12.5 |
| ZY_URBD-30W | 9-18,18-36,36-72 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 30 | 50.80×40.60×12.5 |
| 产品系列号 | 输入电压范围(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY78xxS-500 | 4.75~32 | +3.3、+5、+9、+12、+15 | SIP | 500 | 11.5×7.55×10.2 |
| ZY78xxMS-1000 | 4.75~20 | +3.3、+5 | SIP | 1000 | 11.5×7.55×10.2 |
| ZY78xx(L)S-1000 | 4.75~32 | +3.3、+5、+9、+12、+15 | SIP | 1000 | 11.9×10×17.50 |
| ZY78xx(L)S-1500 | 4.75~18 | +5、+3.3 | SIP | 1500 | 11.9×10×17.50 |
| ZY78xx(L)S-2000 | 4.75~18 | +5、+3.3 | SIP | 2000 | 11.9×10×17.50 |
| ZY_WPD-3W | +9~18,+18~36 | +5、+3.3 | DIP | 3 | 31.80×20.30×9.50 |
| ZY2412WPD-10W | +18~36 | +12 | DIP | 10 | 31.80×20.30×9.50 |
- 资料下载
- ZY_WHAD-10W宽压输入隔离稳压正负双输出系列产品...
[出处 1-31 59次] - ZY_IB(F)S-1W定压输入隔离稳压单输出系列产品数据...
[出处 12-23 506次] - ZY_UHBD-10W宽压输入隔离稳压输出系列产品数据手... [出处 11-24 189次]
- ZY_UHBD-5W宽压输入隔离稳压输出系列数据手册V1.0... [出处 11-24 6986次]
- ZY78xx(L)S-1000宽压输入非隔离稳单出系列产品数... [出处 11-24 1221次]
- ZY78xxS-500宽压输入非隔离稳压单输出系列产品数... [出处 11-24 2961次]
- ZY_WHBD-10W宽压输入隔离稳压单输出系列产品数据... [出处 11-16 261次]
- ZY_WRBS-1W宽压输入隔离稳压单输出电源模块产品数... [出处 11-16 568次]
- ZY_WRAS-1W宽压输入隔离稳压双输出系列产品数据手... [出处 11-12 352次]
- ZY_WHBCD-8W宽压输入隔离稳压单输出系列产品数据... [出处 11-5 234次]



