| 型号 | 封装形式 | 主频(MHz) | 内核 | 工作温度 (℃) | 电压 (V) | Memory Type | ROM | RAM | Data Flash | GPIO | DMA | Timer | LSE | WDT/WWDT | RTC | UART | I²C | SPI | CAN | LIN | PWM/EPWM | SAR-ADC | DAC | COMP | PGA | LCD | Co_proc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unit | bit | ch | speed(Msps) | unit | bit | MUL | DIV | |||||||||||||||||||||||||
| BAT32A237KE24NA | QFN24 | 48 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 64KB | 12KB | 1.5KB | 21 | 35 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.06M | 1 | 8 | 2 | 1 | / | Y | Y |
| BAT32A237KH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | 29 | 35 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 10 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 1 | / | Y | Y |
| BAT32A237KH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | 37 | 36 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 4+1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 12 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A237KH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | 45 | 36 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 5+1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 15 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A237KH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | 59 | 37 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 6+1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 16 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A239KK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | 45 | 36 | 17 | Y | 1 | 1 | 3 | 5+2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 15 | 1.42M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A239KK48NB | QFN48 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | 45 | 36 | 17 | Y | 1 | 1 | 3 | 5+2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 15 | 1.42M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A239KK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | 59 | 37 | 17 | Y | 1 | 1 | 3 | 6+2 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 16 | 1.42M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A239KK80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | 75 | 37 | 17 | Y | 1 | 1 | 4 | 8+2 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | 12 | 21 | 1.42M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A279KM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 512KB | 64KB | 20KB | 75 | 37 | 17 | Y | 1 | 1 | 4 | 8+2 | 8+1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 12 | 22 | 1.42M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A279KM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 512KB | 64KB | 20KB | 75 | 38 | 17 | Y | 1 | 1 | 4 | 8+2 | 8+1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 12 | 22 | 1.42M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | / | / |
| BAT32A279KM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 512KB | 64KB | 20KB | 93 | 39 | 17 | Y | 1 | 1 | 4 | 8+2 | 8+2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 12 | 28 | 1.42M | 2 | 8 | 2 | 2 | Y | Y | Y |
| BAT32A233KC32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 32KB | 4KB | / | 29 | 40 | 9 | / | 1 | / | 2 | 2+1 | 2+1 | / | 1(硬件LIN2.2) | 10 | 1 | 12 | 10 | 1.42M | 2 | 12 | 2 | 1 | / | Y | Y |
| BAT32A233KC32NA | QFN32 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 32KB | 4KB | / | 29 | 40 | 9 | / | 1 | / | 2 | 2+1 | 2+1 | / | 1(硬件LIN2.2) | 10 | 1 | 12 | 10 | 1.42M | 2 | 12 | 2 | 1 | / | Y | Y |
| BAT32A233KC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0V~5.5V | FLASH | 32KB | 4KB | / | 21 | 40 | 9 | / | 1 | / | 2 | 2+1 | 2+1 | / | 1(硬件LIN2.2) | 7 | 1 | 12 | 8 | 1.42M | 2 | 12 | 2 | 1 | / | Y | Y |
| BAT32A6300KC32NA | QFN32 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 输入电压 5.5V~28V MCU电压 5.0V | FLASH | 32KB | 4KB | / | 26 | 40 | 9 | / | 1 | / | 2 | 2+1 | 2+1 | / | 1(硬件LIN2.2) | 10 | 1 | 12 | 10 | 1.42M | 2 | 12 | 2 | 1 | / | Y | Y |
| BAT32A337SH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40 ~150 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 16KB | 1.5KB | 29 | 35 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 10 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 1 | / | Y | Y |
| BAT32A337SH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40 ~150 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 16KB | 1.5KB | 37 | 36 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 12 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A337SH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40 ~150 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 16KB | 1.5KB | 45 | 36 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 15 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A337SH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40 ~150 | 2.0V~5.5V | FLASH | 128KB | 16KB | 1.5KB | 59 | 37 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 16 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |
| BAT32A6700KH48NB | QFN48 | 48 | M0+ | -40 ~125 | 5.5V~28V | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | 41 | 36 | 9 | Y | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 15 | 1.06M | 2 | 8 | 2 | 2 | / | Y | Y |


