| SAR-ADC | DAC | Co_proc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 封装形式 | 主频(MHz) | 内核 | 工作温度 (℃) | 电压 (V) | Memory Type | ROM | RAM | Data Flash | EEPROM | GPIO | DMA | Timer | LSE | WDT/WWDT | RTC | UART | I²C | SPI | QSPI | USB | CAN | LIN | I²S | PWM/EPWM | unit | bit | ch | speed(Msps) | unit | bit | OPA | COMP | PGA | Driver | LCD | LED | Touch | MUL | DIV | Encryption | Other Interface |
| BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 32KB | 4KB | 1.5KB | / | 18 | 24 | 8 | / | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | / | / | 0 | 1 | / | / | 1 | 12 | 11 | 1.42 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 32KB | 4KB | 1.5KB | / | 18 | 24 | 8 | / | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | / | / | 0 | 1 | / | / | 1 | 12 | 11 | 1.42 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 32KB | 4KB | 1.5KB | / | 22 | 24 | 8 | / | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | / | / | 0 | 1 | / | / | 1 | 12 | 15 | 1.42 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 32KB | 4KB | 1.5KB | / | 22 | 24 | 8 | / | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | / | / | 0 | 1 | / | / | 1 | 12 | 15 | 1.42 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 64KB | 8KB | 1.5KB | / | 29 | 24 | 8 | / | 1 | 1 | 3 | 1+3 | 1+3 | / | / | / | 1 | / | / | 1 | 12 | 25 | 1.42 | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 64KB | 8KB | 1.5KB | / | 37 | 24 | 8 | / | 1 | 1 | 3 | 1+4 | 1+4 | / | / | / | 1 | / | / | 1 | 12 | 28 | 1.42 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 64KB | 8KB | 1.5KB | / | 45 | 24 | 8 | / | 1 | 1 | 3 | 1+5 | 1+5 | / | / | / | 1 | / | / | 1 | 12 | 35 | 1.42 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | / | 29 | 37 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 1+3 | 3 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 12 | 10 | 1.06 | 2 | 8 | / | 2 | 1 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | / | 37 | 36 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 1+4 | 4 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 12 | 12 | 1.06 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | / | 45 | 36 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 1+5 | 5 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 12 | 15 | 1.06 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | FLASH | 128KB | 12KB | 1.5KB | / | 59 | 37 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 1+6 | 6 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 12 | 16 | 1.06 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | / | 44 | 35 | 12 | / | 1 | 1 | 3 | 2+2 | 2+2 | / | 1 | / | 1 | / | 8 | 1 | 12 | 27 | 1.42 | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | / | 58 | 40 | 12 | / | 1 | 1 | 3 | 2+3 | 2+3 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 33 | 1.42 | / | / | / | 2 | 1 | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | / | 45 | 36 | 17 | Y | 1 | 1 | 3 | 2+5 | 5 | / | / | 1 | 1 | / | 17 | 1 | 12 | 15 | 1.42 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | FLASH | 256KB | 32KB | 2.5KB | / | 59 | 37 | 17 | Y | 1 | 1 | 3 | 2+6 | 6 | / | / | 1 | 1 | / | 17 | 1 | 12 | 16 | 1.42 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | FLASH | 512KB | 64KB | 20KB | / | 59 | 37 | 17 | Y | 1 | 1 | 3 | 2+6 | 6 | / | / | 1 | 1 | / | 17 | 1 | 12 | 16 | 1.42 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | FLASH | 512KB | 64KB | 20KB | / | 75 | 38 | 17 | Y | 1 | 1 | 4 | 2+8 | 1+8 | / | / | 2 | 1 | / | 17 | 1 | 12 | 22 | 1.42 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | FLASH | 512KB | 64KB | 20KB | / | 93 | 40 | 17 | Y | 1 | 1 | 4 | 2+8 | 2+8 | / | / | 3 | 1 | / | 17 | 1 | 12 | 28 | 1.42 | 2 | 8 | / | 2 | 2 | / | Y | / | / | 1 | 1 | / | / |
| BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 128KB | 8KB | 2.5KB | / | 30 | 24 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 6+1 | 6+1 | / | / | / | 1 | / | 7 | 1 | 12 | 9 | 0.71 | 1 | 8 | 1 | 2 | / | / | Y | / | / | / | / | / | / |
| BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 128KB | 8KB | 2.5KB | / | 38 | 24 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 6+1 | 6+1 | / | / | / | 1 | / | 7 | 1 | 12 | 16 | 0.71 | 1 | 8 | 1 | 2 | / | / | Y | / | / | / | / | / | / |
| BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 128KB | 8KB | 2.5KB | / | 44 | 24 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 6+1 | 6+1 | / | / | / | 1 | / | 7 | 1 | 12 | 17 | 0.71 | 1 | 8 | 1 | 2 | / | / | Y | / | / | / | / | / | / |
| BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | FLASH | 128KB | 8KB | 2.5KB | / | 60 | 24 | 9 | / | 1 | 1 | 3 | 6+1 | 6+1 | / | / | / | 1 | / | 7 | 1 | 12 | 26 | 0.71 | 1 | 8 | 1 | 2 | / | / | Y | / | / | / | / | / | / |
| BAT32G439GK64FB | LQFP64 | 128 | STAR MC1 | -40 ~105 | 2.5~5.5 | FLASH | 256KB | 64KB | 4KB | / | 51 | 16 | 16bitx2432bitx415bitx1 | / | 1-Jan | 1 | 4 | 8+2 | 8+2 | 1 | / | 2 | 1 | / | 19 | 3 | 12 | 18 | 1.42 | 2 | 8 | / | 4 | 4 | / | Y | / | / | Y | Y | / | / |
| BAT32G439GK80FA | LQFP80 | 128 | STAR MC1 | -40 ~105 | 2.5~5.5 | FLASH | 256KB | 64KB | 4KB | / | 63 | 16 | 16bitx2432bitx415bitx1 | / | 1-Jan | 1 | 4 | 8+2 | 8+2 | 1 | / | 2 | 1 | / | 21 | 3 | 12 | 24 | 1.42 | 2 | 8 | / | 4 | 4 | / | Y | / | / | Y | Y | / | / |
| BAT32G439GK100FA | LQFP100 | 128 | STAR MC1 | -40 ~105 | 2.5~5.5 | FLASH | 256KB | 64KB | 4KB | / | 83 | 16 | 16bitx24 32bitx4 15bitx1 | / | 1-Jan | 1 | 4 | 8+2 | 8+2 | 1 | / | 2 | 1 | / | 24 | 3 | 12 | 32 | 1.42 | 2 | 8 | / | 4 | 4 | / | Y | / | / | Y | Y | / | / |
| BAT32G113KC24NB | QFN24 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0~5.5 | FLASH | 32KB | 4KB | / | / | 20 | 40 | 9 | / | 1 | / | 2 | 2+1 | 2+1 | / | / | / | 1 | / | 7 | 1 | 12 | 8 | 1.42 | 2 | 12 | / | 2 | 1 | / | / | / | / | Y | Y | / | / |
| BAT32G113KC32NA | QFN32 | 64 | M0+ | -40 ~125 | 2.0~5.5 | FLASH | 32KB | 4KB | / | / | 29 | 40 | 9 | / | 1 | / | 2 | 2+1 | 2+1 | / | / | / | 1 | / | 10 | 1 | 12 | 10 | 1.42 | 2 | 12 | / | 2 | 1 | / | / | / | / | Y | Y | / | / |


