| Part number | Product status | VCE [max] (V) | IC [typ] (A) | Configuration | tsc [max] (µs) | Tj [min] (°C) | Tj [max] (°C) | Package version | Package name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGW75T65H3DFP | Production | 650 | 75 | HS | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L | |
| NGW40T65H3DFP | Production | 650 | 40 | HS | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L | |
| NGW75T65M3DFP | Production | 650 | 75 | MS | 5 | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L |
| NGW50T65M3DFP | Production | 650 | 50 | MS | 5 | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L |
| NGW40T65H3DHP | Production | 650 | 40 | HS-DH | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L | |
| NGW60T65M3DFP | Production | 650 | 60 | MS | 5 | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L |
| NGW30T65M3DFP | Production | 650 | 30 | MS | 5 | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L |
| NGW50T65H3DFP | Production | 650 | 50 | HS | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L | |
| NGW40T65M3DFP | Production | 650 | 40 | MS | 5 | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L |
| NGW75T65H3DF | Production | 650 | 75 | HS | -40 | 175 | SOT429-2 | TO-247-3L |


