| 恩智浦主流单调谐器方案 | HERO | Lithio(FMSI) | ATomIC2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PartNumber | TEF6635 | TEF6638 | TEF6686(7) | TEF6688(9) | TEF6657 | TEF6659 | |
| System | PowerSupply | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 收音技术处理 | DSP | DSP | DSP | DSP | DSP | DSP | |
| Integrated Audio DSP集成音频DSP | √ | √ | - | - | - | - | |
| Advanced Radio Features | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HD/DRM Suppor高清|数字版权管理元件支持 | - | √ | - | √ | - | √ | |
| R(B)DS Demodulator/Decoder无线电数据系统解调解码器 | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | |
| FM | Japan/EU/US/OIRTbands | √ | √ | √/√/√/√ | √/√/√/√ | √/√/√/√ | √/√/√/√ |
| NOAA WX | √ | √ | - | - | - | - | |
| Audio/IF Noise Blanker音频/中频消噪器 | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | |
| Advanced Weak Signal Processing | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PACS(临台干扰抑制) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CEQ(通道均衡器) | √ | √ | √ | √ | - | - | |
| EMS/IMS(初/高级多径干扰抑制) | √/√ | √/√ | -/√ | -/√ | √/- | √/- | |
| SAD(双天线) | √ | √ | - | - | - | - | |
| Click Noise(FM底噪抑制) | - | √ | - | - | - | - | |
| AM | LW/MW/SW | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Audio/IF Noise Blanker音频/中频消噪器 | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | |
| Weak Signal Processing弱信号处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| General | 半导体工艺 | RFCMOS | RFCMOS | RFCMOS | RFCMOS | RFCMOS | RFCMOS |
| AEC-Q100(车规级) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 封装 | HTQFP100 | HTQFP100 | QFN32 | QFN32 | QFN32 | QFN32 | |



