| Product | Description | Supported Protocols | Supply Voltage(Nom) (V) | No. of Tx | No. of Rx | Duplex | Data Rate (MAX)(Mbps) | HBM ESD (kV) | IEC 61000-4-2Contact (±kV) | Rx Fail-Safe | Multi-Drop Nodes | Transient Tolerance | Fault Tolerance | Temperature Range(℃) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR33202 | Wide SupplyTIA-485/TIA-422 Transceiver with 1.65V-5.5V I/O Interface | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | >256 | - | - | -40 to 125 | DFN-10 |
| XR33195 | 3.3V, 20Mbps, TSOT23RS-485/RS-422 Transmitter with ±15kV ESD Protection | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 0 | - | 20 | 15 | 8 | - | - | - | - | -40 to 125 | TSOT23-6 |
| XR33194 | 3.3V, 20Mbps, TSOT23RS-485/RS-422 Transmitter with ±15kV ESD Protection | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 0 | - | 2.5 | 15 | 8 | - | - | - | - | -40 to 125 | TSOT23-6 |
| XR33193 | 3.3V, 20Mbps, TSOT23RS-485/RS-422 Transmitter with ±15kV ESD Protection | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 0 | - | 0.25 | 15 | 8 | - | - | - | - | -40 to 125 | TSOT23-6 |
| XR33184 | 3V to 5.5V, 52Mbps,TSOT23 RS-485/RS-422 Receiver with ±15kV ESD Protection | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 0 | 1 | - | 52 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 125 | - | - | -40 to 125 | TSOT23-6 |
| XR33183 | 3V to 5.5V, 52Mbps,TSOT23 RS-485/RS-422 Receiver with ±15kV ESD Protection | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 0 | 1 | - | 52 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 128 | - | - | -40 to 125 | TSOT23-6 |
| XR33181 | 3V to 5.5V, 52Mbps,TSOT23 RS-485/RS-422 Receiver with ±15kV ESD Protection | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 0 | 1 | - | 52 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 128 | - | - | -40 to 125 | TSOT23-6 |
| XR33180 | 3V to 5.5V, 52Mbps,TSOT23 RS-485/RS-422 Receiver with ±15kV ESD Protection | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 0 | 1 | - | 52 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 128 | - | - | -40 to 125 | TSOT23-5 |
| XR33158 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V TIA-485/TIA-422 20Mbps Half Duplex Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | - | Yes | 80 | ±100V | ±60V | -40 to 85, -40 to 105 | NSOIC-8 |
| XR33156 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V TIA-485/TIA-422 20Mbps Full Duplex Transceiver with VL Pin | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Full | 20 | 15 | - | Yes | 80 | ±100V | ±60V | -40 to 105" | NSOIC-14 |
| XR33155 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V RS-485/RS-422 Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 1 | 15 | - | Open, Short, Idle | 320 | ±100V | ±60V | -40 to 85, -40 to 105 | NSOIC-8 |
| XR33152 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V TIA-485/TIA-422 250Kbps Half Duplex Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 15 | - | Yes | 320 | ±100V | ±60V | -40 to 85, -40 to 105 | NSOIC-8 |
| XR33058 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V RS-485/RS-422 Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | - | Open, Short, Idle | 80 | ±100V | ±60V | -40 to 85, -40 to 105 | NSOIC-8 |
| XR33055 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V RS-485/RS-422 Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 1 | 15 | - | Open, Short, Idle | 320 | ±100V | ±60V | -40 to 85, -40 to 105 | NSOIC-8 |
| XR33053 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V TIA-485/TIA-422 1Mbps Full Duplex Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Full | 1 | 15 | - | Yes | 320 | ±100V | ±60V | -40 to 85, -40 to 105 | NSOIC-14 |
| XR33052 | ±60V Fault Tolerant3.0V to 5.5V RS-485/RS-422 Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 15 | - | Open, Short, Idle | 320 | ±100V | ±60V | -40 to 85, -40 to 105 | NSOIC-8 |
| XR33038 | Wide Supply 18VTolerant RS-485/RS-422 Transceivers | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 10 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| XR33035 | Wide Supply 18VTolerant RS-485/RS-422 Transceivers | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 1 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| XR33032 | Wide Supply 18VTolerant RS-485/RS-422 Transceivers | RS-422, RS-485 | 3.3, 5 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| XR3088X | High Output 18VTolerant RS-485/RS-422 +5V Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| XR3087X | High Output 18VTolerant RS-485/RS-422 +5V Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Full | 20 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| XR3082X | High Output 18VTolerant RS-485/RS-422 +5V Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| XR3078X | Low Power 18VTolerant RS-485/RS-422 +3.3V Transceivers | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| XR3072X | Low Power 18VTolerant RS-485/RS-422 +3.3V Transceivers | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±70V | ±18V | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP491E | Enhanced Full DuplexRS-485 Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Full | 10 | 15 | - | Open | 32 | - | - | 0 to 70, -40 to 85 | NSOIC-14 |
| SP491 | Full Duplex RS-485Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Full | 5 | 2 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-14 |
| SP490E | Enhanced Full DuplexRS-485 Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Full | 10 | 15 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC/DIP-8 |
| SP490 | Full Duplex RS-485Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Full | 5 | 2 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP487 | Quad RS-485/RS-422Line Drivers | RS-422, RS-485 | 5 | 4 | 0 | N/A | 10 | 2 | - | None | 32 | - | - | 0 to 70 | WSOIC-16 |
| SP485R | High-Fanout RS-485Transceiver | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 1 | 2 | - | Open | 400 | - | - | 0 to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP485E | Enhanced Low EMIHalf-Duplex RS-485 Transceiver | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 10 | 15 | 8 | Open | 32 | - | - | 0 to 70, -40 to85,-40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP485 | Low Power Half-DuplexRS-485 Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 5 | 2 | 2 | Open | 32 | - | - | 0 to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP483E | Enhanced Low EMIHalf-Duplex RS-485 Transceiver | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 15 | 8 | Open | 32 | - | - | 0 to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP483 | Low Power Half-DuplexRS-485 Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 2 | 2 | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP481E | Enhanced Low PowerHalf-Duplex RS-485 Transceivers | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 10 | 15 | 8 | Open | 32 | - | - | 0 to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP4082E | 5V RS-485/RS-422Half-Duplex Transceiver | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 0.115 | 15 | - | Open | 256 | - | - | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3494 | 3.3V Slew LimitedRS-485/RS-422, 2.5Mbps Half-Duplex | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 2.5 | 2 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3491 | 3.3V Low Power FullDuplex RS-485 Transceivers with 10Mbps Data Rate | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 10 | 2 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-14 |
| SP3490 | 3.3V Low Power FullDuplex RS-485 Transceivers with 10Mbps Data Rate | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 10 | 2 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3485 | 3.3V Low PowerHalf-Duplex RS-485 Transceivers with 10Mbps Data Rate | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 10 | 2 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3483 | 3.3V Low Power SlewRate Limited Half-Duplex RS-485 Transceiver | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 2 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3088E | Advanced FailsafeRS-485/RS-422 Transceivers 1/8th Unit Load, Slew-Rate Limited, ±15kVESD-Protected | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±65V | - | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3085E | Advanced FailsafeRS-485/RS-422 Transceivers 1/8th Unit Load, Slew-Rate Limited, ±15kVESD-Protected | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 0.5 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±65V | - | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3084E | Advanced FailsafeRS-485/RS-422 Transceivers 1/8th Unit Load, Slew-Rate Limited, ±15kVESD-Protected | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Full | 0.5 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±65V | - | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3083E | Advanced FailsafeRS-485/RS-422 Transceivers 1/8th Unit Load, Slew-Rate Limited, ±15kVESD-Protected | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Full | 0.5 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±65V | - | -40 to 85 | NSOIC-14 |
| SP3082E | Advanced FailsafeRS-485/RS-422 Transceivers 1/8th Unit Load, Slew-Rate Limited, ±15kVESD-Protected | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 0.115 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | ±65V | - | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP3078E | High Speed, 3.3V,15kV, Failsafe RS-485/RS-422 Half-Duplex | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 16 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP3077E | High Speed, 3.3V,15kV, Failsafe RS-485/RS-422 Full-Duplex | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 16 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP3076E | High Speed, 3.3V,15kV, Failsafe RS-485/RS-422 Full-Duplex | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 16 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-14 |
| SP3075E | 3.3V, 15kV, FailsafeRS-485/RS-422 Half-Duplex | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 0.5 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP3074E | 3.3V, 15kV, FailsafeRS-485/RS-422 Full-Duplex | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 0.5 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP3073E | 3.3V, 15kV, FailsafeRS-485/RS-422 Full-Duplex | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 0.5 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-14 |
| SP3072E | 3.3V, 15kV, FailsafeRS-485/RS-422 Half-Duplex with Slew Limit | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 0.25 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP3071E | 3.3V, 15kV, FailsafeRS-485/RS-422 Full-Duplex with Slew Limit | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 0.25 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-8 |
| SP3070E | 3.3V, 15kV, FailsafeRS-485/RS-422 Full-Duplex with Slew Limit | RS-422, RS-485 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 0.25 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40to 85, -40 to 125 | NSOIC-14 |
| SP26LV432 | High Speed, +3.3VQuad RS-422 Differential Line Receiver | RS-422 | 3.3 | 0 | 4 | N/A | 50 | 2 | - | Open | 10 | - | - | 0 to 70 | NSOIC-16 |
| SP1486E | 5V, 15kV ESD,PROFIBUS RS485/RS422 Half-Duplex Transceiver | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | 8 | Open, Short, Idle | 256 | - | - | -40 to 85 | NSOIC-8 |
| SP1485E | 5V, 15kV ESD,PROFIBUS RS485/RS422 Half-Duplex Transceiver | RS-422, RS-485 | 5 | 1 | 1 | Half | 20 | 15 | - | Open | 32 | - | - | 0to 70, -40 to 85 | NSOIC-8 |



