| Product | Package | VDS (V) | VthS (V) | RDS(on)【Max】 (mΩ) | AEC-Q101 Qualified | Samples | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GaN063-650WSA | TO-247(SOT429) | 650V | 800 | 60 | YES | Now | RFS |
| GaN041-650WSA | TO-247(SOT429) | 650V | 800 | 41 | YES | Now | DEV |
| GaN060-900WSA | TO-247(SOT429) | 900 | 1000 | 63 | YES | Q3.2020 | DEV |
| GaN03x-650LBB | CCPAK88(SMD) | 650 | 800 | 39 | NO | Now | DEV |
| GaN03x-650LTB | CCPAK88(SMD) | 650 | 800 | 39 | NO | Now | DEV |
| GaN03x-650NBB | CCPAK1212(SMD) | 650 | 800 | 39 | YES | Q3.2020 | DEV |
| GaN03x-650NTB | CCPAK1212(SMD) | 650 | 800 | 39 | YES | Q3.2020 | DEV |



