| Part Number | Description | Status | MPS Inventory | 调节输出 | 最小输入电压(V) | 最大输入电压(V) | 最大输出电流(A) | 最大开关频率(kHz) | 典型静态电流(mA) | 反馈电压 (V) | 电源正常输出指示 | 软启动 | 最大占空比(%) | 特性 | 封装 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP9929 | 100V 输入、电流模式同步降压控制器 | 新产品, MPL | Y | 1 | 7 | 100 | 100 to 1000 | 0.55 | 0.8 | 是 | 外部 | 99.5 | 180° Out-of-Phase SYNCO, 频率可调, Configurable CCM, AAM Mode, and PSM, Low-Dropout (LDO) Operation, Selectable Cycle-by-Cycle Current Limit | QFN-26 (4x6) | 目录 | |
| MP9928 | 4V-60V 输入,电流模式同步降压控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 4 | 60 | 1000 | 0.75 | 0.8 | 是 | 外部 | 0.995 | 频率可调, 外部频率同步, 打嗝模式电流限 | QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP | 目录 | |
| MP2910 | 同步降压PWM DC-DC线性电源控制器 | 正在供货 | N | 2 | 5 | 12 | 300 | 2.7 | 0.8 | 是 | 内部 | 1 | SOIC-14 | 目录 | ||
| MP2905 | 3V-28V 输入,带迟滞模式的同步降压控制器 | 正在供货 | N | 1 | 3 | 28 | 500 | 0.6 | 0.6 | 否 | 外部 | 0.9 | 频率可调, 打嗝模式电流限 | MSOP-10 | 目录 | |
| MP2908A | 4V-60V 电流控制模式同步降压控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 4 | 60 | 1000 | 0.75 | 0.8 | 是 | 外部 | 1 | 频率可调, 打嗝模式电流限 | QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP | 目录 | |
| MP2918 | 4V 至 40V 输入电压电流模式同步降压控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 4 | 40 | 1000 | 0.75 | 0.8 | 是 | 外部 | 1 | 频率可调, 打嗝模式电流限 | QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP | 目录 | |
| MPQ2908A | 工业级、4V-60V 输入、电流模式、同步降压控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 4 | 60 | 1000 | 0.75 | 0.8 | 是 | 外部 | 1 | 频率可调, 打嗝模式电流限 | QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP | 工业级 | |
| MP3900 | 高效率反激/升压控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 8.6 | 12 | 0.18 | 否 | 内部 | 0.83 | 0.816 | 欠压锁定保护(UVLO) | MSOP-8, SOIC-8 | 目录 | ||
| MP3908 | 集成同步栅极驱动器的电流模式PWM控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 4.75 | 10 | 0.27 | 否 | 外部 | 0.86 | 0.818 | 频率同步 | MSOP-10 | 目录 | ||
| MP3910 | 带可编程频率、外部软启动和轻载功能的峰值电流控制模式升压 PWM 控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 5 | 35 | 0.288 | 否 | 外部 | 0.95 | 1.237 | 可调开关频率, 频率同步, 轻载效率 | MSOP-10 | 目录 | ||
| MP3910A | 带可编程频率、外部软启动和轻载功能的峰值电流控制模式升压 PWM 控制器 | 正在供货 | Y | 1 | 9 | 14 | 0.4 | 否 | 外部 | 0.95 | 1.237 | 可调开关频率, 轻载效率 | SOIC-8 | 目录 |


